平成30年【春杯】表彰
新春王 | |
---|---|
きつねさん 34月POINTS(首席+投句+選句+特選+偏差+EX) | |
鮎さん | |
各回首席 | |
************さん | の歌会 上弦の部 |
悠さん | 睦月の歌会 下弦の部 |
藤 かづえさん | 如月の歌会 上弦の部 |
404notF0816さん | 如月の歌会 下弦の部 |
****さん | 弥生の歌会 上弦の部 |
キールさん | 弥生の歌会 下弦の部 |
各賞発表 | |
最多点 期間のべ得点 | |
きつねさん | 39点 |
最高点 単回での得点 | |
404notF0816さん | 17点 (如月の歌会/下弦) |
新人賞 初回での得点 | |
他人が見た夢の話さん | 2点 (如月の歌会/下弦) |
佐須葉子さん | 2点 (弥生の歌会/下弦) |
全皆勤 投句+選句 | |
さん | |
準皆勤 六連続出席 | |
さん | |
最桃賞 期間のべ特選 | |
甘酢あんかけ | 7票 |
最黄賞 期間のべ並選 | |
きつね | 23票 |
最緑賞 期間のべ次選 | |
甘酢あんかけ | 20票 |
のの賞 管理人の独断 | |
さん |
歴代優勝 | ||||
---|---|---|---|---|
平成36年 | 春 ーーーー | 夏ーーーー | 秋ーーーー | 冬ーーーー |
平成35年 | 春 ーーーー | 夏ーーーー | 秋ーーーー | 冬ーーーー |
平成34年 | 春 ーーーー | 夏ーーーー | 秋ーーーー | 冬ーーーー |
平成33年 | 春 ーーーー | 夏ーーーー | 秋ーーーー | 冬ーーーー |
平成32年 | 春 袴田朱夏 | 夏 きい | 秋ーーーー | 冬ーーーー |
平成31年 | 春 蟻男 | 夏 芍薬 | 秋 榊 康|芍薬 | 冬 きい |
平成30年 | 春 きつね|鮎 | 夏 もーたろ | 秋 キール | 冬 さち|キール |
平成29年 | 春 きい|藤 かづえ | 夏 もーたろ | 秋 きつね | 冬 宮嶋いつく |
平成28年 | 春 雀來豆 | 夏 きつね | 秋 きい|吉川みほ | 冬 藤 かづえ |
平成27年 | 春 ちゃむ | 夏 彩華 | 秋 きつね | 冬 吉川みほ |
平成26年 | 春 クニコ | 夏 迂回 | 秋 迂回 | 冬 ちゃむ |
平成25年 | 春 未開催 | 夏 miyafi | 秋 鏡が映すもの | 冬 miyafi |
企画提供 |
---|