平成30年【夏杯】表彰![花]()
![新月ノ歌会]()


| 新夏王 | |
|---|---|
| もーたろさん 78月POINTS(首席+投句+選句+特選+偏差+EX) | |
| 各回首席 | |
| きつねさん | 卯月の歌会 上弦の部 |
| 寿々多実果さん | 卯月の歌会 下弦の部 |
| きいさん | 皐月の歌会 上弦の部 |
| もーたろさん | 皐月の歌会 下弦の部 |
| もーたろさん | 水無月の歌会 上弦の部 |
| もーたろさん | 水無月の歌会 下弦の部 |
| 各賞発表 | |
| 最多点 期間のべ得点 | |
| もーたろさん | 69点 |
| 最高点 単回での得点 | |
| 寿々多実果さん | 22点 (卯月の歌会/下弦) |
| 新人賞 初回での得点 | |
| さちさん | 9点 (水無月の歌会/上弦) |
| 苔井 茅さん | 9点 (皐月の歌会/下弦) |
| 全皆勤 投句+選句 | |
もーたろさん | |
| 準皆勤 六連続出席 | |
古志野光さん | |
| 最桃賞 期間のべ特選 | |
| もーたろ | 15票 |
| 最黄賞 期間のべ並選 | |
| 藤 かづえ | 34票 |
| 最緑賞 期間のべ次選 | |
| 静ジャック | 34票 |
| 鮎 | 34票 |
| のの賞 管理人の独断 | |
| さん | |
| 歴代優勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 平成37年 | 春 ーーーー | 夏ーーーー | 秋ーーーー | 冬ーーーー |
| 平成36年 | 春 ーーーー | 夏ーーーー | 秋ーーーー | 冬ーーーー |
| 平成35年 | 春 ーーーー | 夏ーーーー | 秋ーーーー | 冬ーーーー |
| 平成34年 | 春 ーーーー | 夏ーーーー | 秋ーーーー | 冬ーーーー |
| 平成33年 | 春 ーーーー | 夏ーーーー | 秋ーーーー | 冬ーーーー |
| 平成32年 | 春 袴田朱夏 | 夏 きい | 秋ーーーー | 冬ーーーー |
| 平成31年 | 春 蟻男 | 夏 芍薬 | 秋 榊 康|芍薬 | 冬 きい |
| 平成30年 | 春 きつね|鮎 | 夏 もーたろ | 秋 キール | 冬 さち|キール |
| 平成29年 | 春 きい|藤 かづえ | 夏 もーたろ | 秋 きつね | 冬 宮嶋いつく |
| 平成28年 | 春 雀來豆 | 夏 きつね | 秋 きい|吉川みほ | 冬 藤 かづえ |
| 平成27年 | 春 ちゃむ | 夏 彩華 | 秋 きつね | 冬 吉川みほ |
| 平成26年 | 春 クニコ | 夏 迂回 | 秋 迂回 | 冬 ちゃむ |
| 平成25年 | 春 未開催 | 夏 miyafi | 秋 鏡が映すもの | 冬 miyafi |
| 企画提供 |
|---|