平成28年【夏杯】表彰
新夏王 | |
---|---|
きつねさん 58月POINTS(首席+投句+選句+特選+偏差+EX) | |
各回首席 | |
静ジャックさん | 卯月の歌会 上弦の部 |
塾カレーさん | 卯月の歌会 下弦の部 |
吉川みほさん | 皐月の歌会 上弦の部 |
えんどうけいこさん | 皐月の歌会 下弦の部 |
きつねさん | 水無月の歌会 上弦の部 |
404notF0816さん | 水無月の歌会 下弦の部 |
各賞発表 | |
最多点 期間のべ得点 | |
きつねさん | 54点 |
静ジャックさん | 54点 |
最高点 単回での得点 | |
五條ひくいちさん | 20点 (水無月の歌会/下弦) |
塾カレーさん | 20点 (卯月の歌会/下弦) |
新人賞 初回での得点 | |
坊斎さん | 7点 (水無月の歌会/下弦) |
ニキタ・フユさん | 7点 (皐月の歌会/下弦) |
全皆勤 投句+選句 | |
きつねさん 吉川みほさん 静ジャックさん 404notF0816さん 雀來豆さん きいさん 知己凛さん 宮嶋いつくさん 藤 かづえさん いちかわあさひさん ロサ・ブラックティーさん | |
準皆勤 六連続出席 | |
悠さん 古志野光さん 村田一広さん | |
最桃賞 期間のべ特選 | |
きつね | 9票 |
吉川みほ | 9票 |
最黄賞 期間のべ並選 | |
404notF0816 | 29票 |
最緑賞 期間のべ次選 | |
藤 かづえ | 32票 |
のの賞 管理人の独断 | |
吉川みほさん |
歴代優勝 | ||||
---|---|---|---|---|
平成36年 | 春 ーーーー | 夏ーーーー | 秋ーーーー | 冬ーーーー |
平成35年 | 春 ーーーー | 夏ーーーー | 秋ーーーー | 冬ーーーー |
平成34年 | 春 ーーーー | 夏ーーーー | 秋ーーーー | 冬ーーーー |
平成33年 | 春 ーーーー | 夏ーーーー | 秋ーーーー | 冬ーーーー |
平成32年 | 春 袴田朱夏 | 夏 きい | 秋ーーーー | 冬ーーーー |
平成31年 | 春 蟻男 | 夏 芍薬 | 秋 榊 康|芍薬 | 冬 きい |
平成30年 | 春 きつね|鮎 | 夏 もーたろ | 秋 キール | 冬 さち|キール |
平成29年 | 春 きい|藤 かづえ | 夏 もーたろ | 秋 きつね | 冬 宮嶋いつく |
平成28年 | 春 雀來豆 | 夏 きつね | 秋 きい|吉川みほ | 冬 藤 かづえ |
平成27年 | 春 ちゃむ | 夏 彩華 | 秋 きつね | 冬 吉川みほ |
平成26年 | 春 クニコ | 夏 迂回 | 秋 迂回 | 冬 ちゃむ |
平成25年 | 春 未開催 | 夏 miyafi | 秋 鏡が映すもの | 冬 miyafi |
企画提供 |
---|